
Preisliste
Werkzeug- und Maschinenverleih Bielefeld · Stand: Juli 2026
0521 21231
info@werkzeugverleih-bielefeld.de
Mail-Anfragen: Bearbeitung innerhalb von 24 Std.
Bodelschwinghstr. 16a · 33604 Bielefeld
Mo–Fr 8–13 & 15–18 Uhr · Sa 9–12 Uhr
🪵 Bodenpflege & Holzbearbeitung
| Pos. | Gerät | Beschreibung | Tag | Woche |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Parkettschleifer | Großflächenschleifer für Holzböden, Parkett, Dielen · Schleifbänder von 16–120 Körnung vorhanden | 45,00 € | 180,00 € |
| 002 | Randschleifer | Für Ecken und Ränder | 25,00 € | 100,00 € |
| – | Schleifbänder | Körnung 16 bis 120 | von 9,00 € | bis 12,00 € |
| – | Disc-Randschleifer | Körnung 16 bis 120 · 178 mm | 1,80 € | – |
| – | Parkettlack | Zero Parkettlack 0,75 L | 32,00 € | – |
| – | Parkettlack | Zero Parkettlack 2,50 L | 94,00 € | – |
| – | Parkettlack | Zero Parkettlack 10 L | auf Anfrage | – |
| 003 | Poliermaschine | Einscheibenmaschine 430 mm · für Steinböden, Betonschliff, Holzschliff | 40,00 € | 160,00 € |
| – | Polierpads | Verschiedene Härtegrade vorhanden | 9,00 € | – |
| – | Schleifgitter | Körnung 40 bis 180 | von 9,50 € | bis 11,50 € |
| – | Doppelschleifscheiben | Körnung 16 bis 40 | von 13,00 € | bis 14,00 € |
| 006 | Akku-Bohrschrauber | Verschrauben / Bohren | 15,00 € | 60,00 € |
| 007 | Deltaschleifer | Schleifen von Brettern, Zäunen | 12,00 € | 48,00 € |
| – | Scheiben Delta | Verschiedene Körnung vorhanden | 0,60 € | – |
| 008 | Exzenterschleifer | Effizienter Materialabtrag und kreisfreies Feinschleifen von großen Flächen, konvexen Rundungen und Kanten | 15,00 € | 60,00 € |
| – | Scheiben Exzenter | Verschiedene Körnung vorhanden | 1,40 € | – |
| 009 | Feinsäge | Präzise, gerade Schnitte in Holz und Kunststoff | 15,00 € | 60,00 € |
| 010 | Handkreissäge mit Schiene | Lange, gerade und präzise Schnitte | 25,00 € | 100,00 € |
| 011 | Schwingschleifer | Feinschliff, Schleifen in Ecken sowie Bearbeitung von Kanten und ebenen Flächen | 13,00 € | 52,00 € |
| – | Scheiben Schwing | Verschiedene Körnung vorhanden | 0,70 € | – |
| 012 | Stichsäge | Sägen von Kurven und Radien, Erstellen von Ausschnitten (z. B. für Spülen in Arbeitsplatten) | 13,00 € | 52,00 € |
| 013 | Säbelsäge / Fuchsschwanz | Abbrucharbeiten, Zersägen | 15,00 € | 60,00 € |
🔨 Bau, Abbruch & Erdarbeiten
| Pos. | Gerät | Beschreibung | Tag | Woche |
|---|---|---|---|---|
| 014 | Mischmaschine 130 L | Elektro · für Beton, Mörtel, Estrich | 15,00 € | 60,00 € |
| 015 | Rüttelplatte Bomag | 108–111 kg | 40,00 € | 160,00 € |
| 016 | Rüttelplatte Bomag | 130–150 kg · Vor- und Rücklauf | 50,00 € | 200,00 € |
| 017 | Rüttelplatte Bomag | 205 kg · Vor- und Rücklauf | 60,00 € | 240,00 € |
| 018 | Gummimatte für Rüttler | Für jedes Modell verfügbar | 8,00 € | 32,00 € |
| 019 | Vibrationsstampfer | Benzin · für bindige Böden, Gräben, Fundamentstreifen | 40,00 € | 160,00 € |
| 020 | Stemmhammer 5 kg | Abbrucharbeiten für innen und außen | 30,00 € | 120,00 € |
| 021 | Stemmhammer 11 kg | Abbrucharbeiten für innen und außen | 38,00 € | 160,00 € |
| 022 | Stemmhammer 15 kg | Abbrucharbeiten für innen und außen | 55,00 € | 220,00 € |
| 023 | Stemmhammer 30 kg | Abbrucharbeiten für innen und außen | 60,00 € | 240,00 € |
| 024 | Bohrhammer 2,5 kg | Geeignet für harte Materialien wie Beton, Stein, massives Mauerwerk | 15,00 € | 60,00 € |
| 025 | Bohrhammer 4 kg | Geeignet für harte Materialien wie Beton, Stein, massives Mauerwerk | 20,00 € | 80,00 € |
| 026 | Bohrhammer 5 kg | Geeignet für harte Materialien wie Beton, Stein, massives Mauerwerk | 30,00 € | 120,00 € |
| 027 | Bohrhammer 8 kg | Geeignet für harte Materialien wie Beton, Stein, massives Mauerwerk · inkl. 2 Meißel | 35,00 € | 140,00 € |
| – | Bohrer | Verschiedene SDS-Plus- und SDS-Max-Bohrer vorhanden | von 2,50 € | bis 19,00 € |
| – | Meißel | Meißel für Hilti- oder Bosch-Geräte vorhanden · Fliesen, Spaten | von 5,00 € | bis 10,00 € |
| 028 | Betonrüttler (Flasche) | Zum Verdichten von frisch gegossenem Beton | 45,00 € | 180,00 € |
| 029 | Trennjäger Stihl klein | Benzin · für Beton, Asphalt, Klinker | 35,00 € | 140,00 € |
| 030 | Trennjäger Stihl mittel | Benzin · für Beton, Asphalt, Klinker | 45,00 € | 180,00 € |
| 031 | Trennjäger Stihl groß | Benzin · für Beton, Asphalt, Klinker | 50,00 € | 200,00 € |
| 032 | Kernbohrgerät mit Stativ | – | 55,00 € | 220,00 € |
| 033 | Bohrer für Kernbohrer | Ø 50–180 mm · je 1/10 | ab 5,00 € | – |
| 034 | Mauernutfräse klein bis 25 mm | Für Installationsschlitze in Mauerwerk und Beton | 30,00 € | 120,00 € |
| 035 | Mauernutfräse groß bis 35 mm | Für Installationsschlitze in Mauerwerk und Beton | 35,00 € | 140,00 € |
| 036 | Mauersäge | Tischsäge für Beton, Kalksandstein, Ziegel | 40,00 € | 160,00 € |
| 037 | Fliesenschneider klein | Wassergekühlte Steintrennmaschine zum staubfreien Sägen | 18,00 € | 72,00 € |
| 038 | Fliesenschneider mittel | Wassergekühlte Steintrennmaschine zum staubfreien Sägen | 35,00 € | 140,00 € |
| 039 | Fliesenschneider groß | Wassergekühlte Steintrennmaschine zum staubfreien Sägen | 45,00 € | 180,00 € |
| 040 | Schneidetisch | Wassergekühlte Steintrennmaschine zum staubfreien Sägen von u. a. Backstein, Marmor und Waschbetonplatten · verstellbarer Eckanschlag, einstellbare Sägetiefe | 40,00 € | 160,00 € |
| 041 | Schneidetisch groß (Brückensäge) | Wassergekühlte Steintrennmaschine zum staubfreien Sägen von u. a. Backstein, Marmor und Waschbetonplatten · verstellbarer Eckanschlag, einstellbare Sägetiefe | 65,00 € | 260,00 € |
| 042 | Stromerzeuger 2100 W | Benzin · 230 V · für Baustellen ohne Strom | 30,00 € | 120,00 € |
| 043 | Stromerzeuger 2000 W | Benzin · 230 V · für Baustellen ohne Strom | 30,00 € | 120,00 € |
| 044 | Stromerzeuger 5700 W | Benzin · 230 V und 400 V · für Baustellen ohne Strom | 50,00 € | 200,00 € |
| 045 | Betonfräse | Zum Entfernen von Beton und Fliesenkleber | 35,00 € | 140,00 € |
| 046 | Schlagbohrmaschine | – | 10,00 € | 40,00 € |
| 047 | Tauchpumpe | – | 25,00 € | 100,00 € |
| 048 | Teppichstripper | Makita Bodenbelag-Entferner | 35,00 € | 140,00 € |
| – | Klinge | Ersatzklinge normal | 20,00 € | – |
| – | Klinge | Ersatzklinge spezial | 35,00 € | – |
| 049 | Teppichwalze | – | 20,00 € | 80,00 € |
| 050 | Kabeltrommel | 50 m · 230 V | 5,00 € | 20,00 € |
| 051 | Kabeltrommel | 50 m · 400 V | 15,00 € | 60,00 € |
| 052 | Hubwagen | – | 20,00 € | 80,00 € |
| 053 | Heißluftgebläse | – | 10,00 € | 40,00 € |
| 054 | Greifzug | 1,6 Tonnen Zugkraft | 30,00 € | 120,00 € |
| 055 | Greifzug | 4 Tonnen Zugkraft | 40,00 € | 160,00 € |
| 056 | Minibagger 1,6 t | Yanmar SV16 · Schaufelbreite 100 cm + 40 cm · für Gartenbau, Erdarbeiten | 129,00 € | 520,00 € |
| 057 | Minibagger 2,0 t | Yanmar SV18 · Schaufelbreite 100 cm + 40 cm · mit Verstellfahrwerk · für Fundamentarbeiten, Erdaushub | 139,00 € | 560,00 € |
| 058 | Minibagger 1,6 t (Wochenende) | Wochenend-Tarif: Fr 15:00 bis Mo 8:00 Uhr | 139,00 € | – |
| 059 | Minibagger 2,0 t (Wochenende) | Wochenend-Tarif: Fr 15:00 bis Mo 8:00 Uhr | 149,00 € | – |
| 060 | Versicherung für Minibagger | Glasbruch und Diverses · pro Tag | 11,00 € | – |
| 061 | Anlieferung | Auf Anfrage | – | – |
| 062 | Baggeranhänger | Für Transporte von Minibaggern | 30,00 € | 120,00 € |
💧 Reinigung, Trocknen & Heizen
| Pos. | Gerät | Beschreibung | Tag | Woche |
|---|---|---|---|---|
| 063 | Hochdruckreiniger | Bis 170 bar · für Terrassen, Einfahrten, Fassaden | 32,00 € | 128,00 € |
| – | Schmutzfräse | – | 5,00 € | – |
| 064 | Nass-Trockensauger | Nimmt Flüssigkeiten auf und funktioniert auch wie ein herkömmlicher Staubsauger für die Baustelle | 20,00 € | 80,00 € |
| – | Staubbeutel | Für Trockensaugen | 10,00 € | – |
| 065 | Steinmehl-Sauger | Saugt feinen, mineralischen Staub ein · saugt Feinstaub sicher ab | 25,00 € | 100,00 € |
| 066 | Teppich-/Polster-Sprühsauger | Kärcher Sprühsauger · Flecken entfernen oder Teppich auffrischen | 15,00 € | 60,00 € |
| – | Kärcher Tabs | Reinigungstabs für Kärcher | 2,00 € | – |
| 067 | Bauheizer Öl | Bauheizer der Firma Remko mit 23 kW | 40,00 € | 160,00 € |
| 068 | Bautrockner 50 m³ | Entzieht dem Raum die Feuchtigkeit · bis zu 50 Quadratmeter | 10,00 € | 40,00 € |
| 069 | Bautrockner 100 m³ | Entzieht dem Raum die Feuchtigkeit · bis zu 100 Quadratmeter | 12,00 € | 55,00 € |
| 070 | Bautrockner 300 m³ | Entzieht dem Raum die Feuchtigkeit · bis zu 300 Quadratmeter | 17,00 € | 75,00 € |
| 071 | Bautrockner 400 m³ | Entzieht dem Raum die Feuchtigkeit · bis zu 400 Quadratmeter | 22,00 € | 85,00 € |
| 072 | Bautrockner 500 m³ | Entzieht dem Raum die Feuchtigkeit · bis zu 500 Quadratmeter | 23,00 € | 95,00 € |
| 073 | Bautrockner 600 m³ | Entzieht dem Raum die Feuchtigkeit · bis zu 600 Quadratmeter | 24,00 € | 105,00 € |
| 074 | Bautrockner 800 m³ | Entzieht dem Raum die Feuchtigkeit · bis zu 800 Quadratmeter | 26,00 € | 125,00 € |
| 075 | Elektroheizer | 10,5 kW starker Bauheizer · 400 V | 20,00 € | 80,00 € |
| 076 | Elektroheizer | 3 kW Heizer für Baustellen oder Partyveranstaltungen | 12,00 € | 84,00 € |
| 077 | Gasgebläseheizer 12 kW | Propan · für Industriehallen und große Räume · Gasflasche separat | 16,00 € | 64,00 € |
| 078 | Gasgebläseheizer 25 kW | Propan · für Industriehallen und große Räume · Gasflasche separat | 18,00 € | 72,00 € |
| 079 | Gasgebläseheizer 30 kW | Propan · für Industriehallen und große Räume · Gasflasche separat | 20,00 € | 80,00 € |
| 080 | Gasgebläseheizer 50 kW | Propan · für Industriehallen und große Räume · Gasflasche separat | 25,00 € | 100,00 € |
| 081 | Seitenkanalverdichter inkl. Zubehör | Saugt Luft oder andere Gase berührungslos und ölfrei an (Vakuumerzeugung) oder komprimiert sie (Überdruck) | 60,00 € | 240,00 € |
🌿 Garten & Grünpflege
| Pos. | Gerät | Beschreibung | Tag | Woche |
|---|---|---|---|---|
| 082 | Rasenmäher Benzin | 53 cm Schnittbreite · Radantrieb · Auffangkorb 70 L | 30,00 € | 120,00 € |
| 083 | Vertikutierer | Benzin betrieben · 50 cm · einstellbare Messertiefe 0–5 mm | 45,00 € | 180,00 € |
| 084 | Astschneider lang | Ideal, um Äste an Bäumen abzusägen | 7,00 € | 28,00 € |
| 085 | Erdbohrer (Zwei-Mann-Gerät) | Benzin betrieben · für Löcher von 10 bis 30 cm | 45,00 € | 180,00 € |
| 086 | Heckenschere | Elektrisch betrieben · in diversen Längen | 16,00 € | 64,00 € |
| 087 | Heckenschere Stihl | Benzin betrieben · in diversen Längen | 35,00 € | 140,00 € |
| 088 | Heckenschere Akku Stihl | Akku-Stab-Heckenschere · normale Länge und ausziehbar | 40,00 € | 160,00 € |
| 089 | Hochentaster | Sicheres, präzises Abschneiden hoher Äste direkt vom Boden aus – ohne Leiter oder Gerüst · kombiniert die Schneidtechnik einer Kettensäge mit langem Führungsschaft | 37,00 € | 148,00 € |
| 090 | Motorsäge | Elektro-Säge mit 37er Schwert | 27,00 € | 108,00 € |
| 091 | Motorsäge Akku | Akku-Betrieb von Stihl · Schwertlänge 30 cm | 32,00 € | 128,00 € |
| 092 | Motorsäge Benzin | 2,3 PS · 30er Schwert | 35,00 € | 140,00 € |
| 093 | Motorsäge Benzin | 4,1 PS · 37er Schwert | 45,00 € | 180,00 € |
| 094 | Motorsäge Benzin | 4,7 PS · 50er Schwert | 50,00 € | 200,00 € |
| 095 | Motorsäge Benzin | 6,9 PS · 60er Schwert | 65,00 € | 260,00 € |
| – | Kette schärfen | Jeweils für gebrauchte Ketten | 6,00 € | – |
| 096 | Motorsense / Freischneider | Benzin betriebene Motorsense · inkl. Gurt und Helm | 35,00 € | 140,00 € |
| – | Faden / Messer | Fadenkopf oder Spezialmesser | 7,00 € | – |
| 097 | Motorspritze | Benzin betriebenes Rückengerät | 25,00 € | 100,00 € |
| 098 | Laubgebläse | Benzin betriebenes Rückengerät für große Flächen | 35,00 € | 140,00 € |
| 099 | Laubgebläse / Sauger | Benzin betriebenes Handgerät · Pusten oder Saugen mit Auffangbeutel | 25,00 € | 100,00 € |
| 100 | Rasenwalze | Zum Befestigen von lockerem Boden und Neueinsaat · zum Beschweren wird die Walze mit Wasser befüllt | 10,00 € | 40,00 € |
| 101 | Motorhacke | Mechanische Bodenbearbeitung im Garten- und Landschaftsbau · erleichtert die schwere Arbeit mit Spaten und Hacke | 45,00 € | 180,00 € |
| 102 | Holzspalter | 230 V oder 400 V · mit kleinem Rampenanhänger | 55,00 € | 220,00 € |
| 103 | Holzspalter | Benzin betrieben · auf Aufbauanhänger · Spaltkraft 12 Tonnen | 100,00 € | 400,00 € |
🚛 Anhänger & Transport
| Pos. | Gerät | Beschreibung | Tag | Woche |
|---|---|---|---|---|
| 104 | Kastenanhänger 750 kg | 1,80 × 1,00 m · Alu-Bordwände · Führerschein B | 16,00 € | 64,00 € |
| 105 | Planenanhänger 1.300 kg | 2,50 × 1,50 m · klappbare Bordwände · Führerschein B96 | 35,00 € | 140,00 € |
| 106 | Kippanhänger 2.600 kg | Hydraulischer 3-Seiten-Kipper · für Erde, Kies, Gartenabfall | 45,00 € | 180,00 € |
| 107 | Pritschenanhänger 3.000 kg | Plattform-Anhänger mit Bordwänden · 1,88 × 4,05 m | 45,00 € | 180,00 € |
| 108 | Autotransporter 2.700 kg | Auffahrrampen · für PKW, Motorrad, Quad · Führerschein BE | 45,00 € | 180,00 € |
🔩 Metallbearbeitungsgeräte
| Pos. | Gerät | Beschreibung | Tag | Woche |
|---|---|---|---|---|
| 109 | Einhandwinkelschleifer | „Flex“ · zum Trennen, Schleifen, Bürsten und Polieren von Metall, Stein, Beton oder Fliesen | 10,00 € | 40,00 € |
| – | Trennscheibe | 115 mm Stein und 125 mm Stein / Metall | 2,00 € | – |
| 110 | Gewindeschneider | Elektrischer Gewindeschneider (Gewindeschneidkluppe) · schneidet Außen- und Innengewinde schnell und präzise | 20,00 € | 80,00 € |
| 111 | Winkelbohrmaschine | Für Bohrungen und Schraubarbeiten an extrem engen, schwer zugänglichen Stellen | 20,00 € | 80,00 € |
| 112 | Winkelschleifer 180 mm | Schließt die Lücke zwischen dem handlichen 125-mm-Gerät und dem schweren 230-mm-Großgerät · Trennen und Schleifen dicker Materialien | 15,00 € | 60,00 € |
| – | Trennscheibe | 180 mm Stein / Metall | 2,00 € | – |
| 113 | Winkelschleifer 230 mm | Zur Bearbeitung von Metall und Stein sowie zum Entrosten von Oberflächen | 18,00 € | 72,00 € |
| – | Trennscheibe | 230 mm Stein / Metall | 3,10 € | – |
| – | Diamantscheiben | 115–350 mm vorhanden · für Granit, Beton, Klinker, Asphalt · der Verschleiß wird mit 1/10 verrechnet | 1,40 € | 8,00 € |
| – | Sägeketten-Öl | Betriebsstoff für Motorsägen | 6,00 € | – |
Hinweise zur Preisliste
Alle Preise verstehen sich brutto inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. · Wochenend-Sonderangebot: Abholung ab Freitag 15:00 Uhr, Rückgabe bis Montag 09:00 Uhr = nur 1 Tagesmietpreis. · Lieferung und Abholung nach Absprache möglich (Aufpreis je nach Entfernung). · Für Geräte mit Angabe „auf Anfrage“ bitte telefonisch anfragen. · Änderungen vorbehalten. Stand: Juli 2026.